停電が許されない手術室などの
落雷や天災時のバックアップ電源として最適です。
![]()
長時間の使用ができ、コンパクトサイズなので場所をとりません。
![]()
・天災(積雪・落雷・豪雨・台風・地震)での送電障害・停電
・人災(鉄道・自動車事故・電設工事のミス)による送電障害・停電
・局地的電力消費量増加による電圧低下
![]()
UPS本体

| UPS1410HS | UPS2010HS※2 | UPS3010HS※2 | |
| 【方式】 | |||
| 出力容量 | 1400VA/950W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W |
| 定格負荷力率 | 0.67 | 0.7 | |
| 給電方式 | 常時インバータ給電方式 | ||
| 冷却方式 | 強制空冷 | ||
| 停電切替時間 | 無瞬断 | ||
| 【交流入力】 | |||
| 入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | 端子台 | |
| 相数・線数 | 単相2線アース付 | ||
| 電圧/変動範囲 | AC85V ~132V 但し起動時AC90V ~132V | ||
| 周波数/変動範囲 | 50/60Hz ±5 % | ||
| 最大入力電流 | 15 A | 25 A | 35 A |
| 効率 | 80 %以上 | ||
| 【交流出力】 | |||
| 相数・線数 | 単相2線アース付 | ||
| 定格電圧/精度 | 100V ±3 % | ||
| 周波数/精度 | 50/60Hz ±0.1% | ||
| 電圧波形 | 正弦波 | ||
| 電圧波形歪率 | 6 %以内 | 4 %以内 | |
| 過負荷耐量 | 110 %(1分間) | ||
| 出力コンセント | コンセント×4個 (NEMA 5-15R) |
端子台1 | |
| 【バッテリ】 | |||
| 種類 | 長寿命(5年)小型シール鉛蓄電池 | ||
| 停電補償時間(初期値) | 7分(100 %) | 10分(100 %) | |
| 13分(70 %) | 17分(70 %) | ||
| 充電回復時間※1 | 8時間 | 11時間 | |
| 増設バッテリの有無 | 対応なし 30分 | 対応なし 30分 | |
| 【その他】 | |||
| 外部出力信号 | 無電圧接点・RS232C | ||
| 発熱量 | 700 kJ/h | 1000 kJ/h | 1500 kJ/h |
| 騒音 | 43.5dB以下 | 45dB以下 | |
| 各種規格 | VCCI A | ||
| 対応監視ソフト | BPSPOC ・FeliSafe・FeliSafe/Life | ||
| 拡張スロット | 1口 | ||
| 寸法[幅×高さ×奥行] (フット及びキャスタを除く) |
150×250×450 | 180×480×540 | 180×480×540 |
| 質量 | 22.5 kg | 48 kg | 59 kg |
※2 UPS2010HS/UPS3010HSのご使用にあたっては、配線工事が必要な場合があります。(配線工事はお客様で行ってください)





